NEWS
弊社では、令和2年4月より新型コロナウィルス感染拡大のリスク軽減、関係者の皆様、社員の安全確保を目的として、テレワークに取り組んでいます。
これまで、全従業員の8割がテレワークを経験しました。
テレワークを行うにあたり、通信環境や貸出用デバイスの整備、クラウドサービスの導入を行いました。
尚、営業時間及び、連絡先につきましては変更はございません。
引き続きお気軽にお問合せください。
新型コロナウィルス感染症の1日も早い収束を願い、弊社として精一杯取り組んで参ります。
経営理念
「価値ある情報を多くのひとへ」
創業以来弊社が掲げてきた理念です。文化財調査の支援にデジタル機器を導入し、従来の紙やフィルムを基本とした記録方法とデジタルで行う方法とを比較検討し、メリット、デメリットを十分に把握したうえで、より良い形でのご提案を続けてまいりました。
事業内容
リクルート

会社概要
「デジタルアーカイブ」をコンセプトに考古資料から民俗資料まで幅広く事業展開してます。
とっぺんでは、文化財をデジタル処理し保存する技術で大切な資料を後世に残していく事業を展開しております。文化財事業・ コンテンツ事業・展示企画等事業の連携を深め、より良い保存・公開・活用方法をご提案致します。
代表取締役 | 天賀 光広 |
---|---|
専務取締役 | 中尾 美保 |
常務取締役 | 村上 浩明 |
本社 | 〒840-0857 佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸3190-3 |
TEL&FAX | TEL:0952-28-7225 FAX:0952-97-8205 |
福岡支店 | 〒816-0861 福岡県春日市岡本1丁目5 ブレイクスルー福岡春日203号室 |
Web | http://toppen.jp |
設立 | 2006年7月 |
資本金 | 1,500万円 |
従業員数 | 役員4名 正社員14名 契約社員・アルバイト8名(令和2年7月1日現在) |
事業概要 | 考古・歴史・民俗等の文化財に関する事業 博物館・資料館等における展示コンテンツの企画・制作 インターネットに関する事業 3次元計測に関する事業 赤外線イメージスキャナ等の販売 |
〒840-0857佐賀県佐賀市鍋島町八戸3190-3
TEL:0952-28-7225 / FAX:0952-97-8205
会社沿革
2006年(平成18年) | 7月13日 佐賀市神園にて創業(代表取締役 武廣正純) |
---|---|
2007年(平成19年) | 6月 科学研究費助成事業「VR画像を活用した日本装飾古墳デジタルアーカイブの構築」に参画(~2010年) |
2008年(平成20年) | 5月 本社を佐賀市呉服元町に移転 |
2010年(平成22年) | 7月 本社、研究室を統合し佐賀市鍋島町八戸に移転 |
2016年(平成28年) | 7月 創業10周年、光画デザイン(古賀義孝氏)様に依頼し会社ロゴマークを一新 |
2017年(平成29年) | 5月 福岡支店を福岡市に設置 |
2019年(令和元年) | 7月 MRをはじめとする最先端技術コンテンツの研究開発拠点redecoを佐賀大学に設置 |
2020年(令和2年) | 1月 吉野ヶ里遺跡史跡指定30周年記念特別展「吉野ヶ里遺跡 - 軌跡と未来 -」をプロデュース |
2021年(令和3年) | 1月 「よみがえれ!佐賀城本丸御殿」展造作展示等業務にて、佐賀城本丸をCG復元 |
2022年(令和4年) | 7月 福岡支店を春日市に移転 |
お問い合わせ
この度はお問い合わせいただき、誠にありがとうございます。
必要な項目をご記入の上、「送信」ボタンをクリックして下さい。
ご返信までに3〜4営業日いただいております。
あらかじめご了承ください。