NEWS
弊社では、令和2年4月より新型コロナウィルス感染拡大のリスク軽減、関係者の皆様、社員の安全確保を目的として、テレワークに取り組んでいます。
これまで、全従業員の8割がテレワークを経験しました。
テレワークを行うにあたり、通信環境や貸出用デバイスの整備、クラウドサービスの導入を行いました。
尚、営業時間及び、連絡先につきましては変更はございません。
引き続きお気軽にお問合せください。
新型コロナウィルス感染症の1日も早い収束を願い、弊社として精一杯取り組んで参ります。
経営理念
「価値ある情報を多くのひとへ」
創業以来弊社が掲げてきた理念です。文化財調査の支援にデジタル機器を導入し、従来の紙やフィルムを基本とした記録方法とデジタルで行う方法とを比較検討し、メリット、デメリットを十分に把握したうえで、より良い形でのご提案を続けてまいりました。
事業内容
リクルート

会社概要
「デジタルアーカイブ」をコンセプトに考古資料から民俗資料まで幅広く事業展開してます。
とっぺんでは、文化財をデジタル処理し保存する技術で大切な資料を後世に残していく事業を展開しております。文化財事業・ コンテンツ事業・展示企画等事業の連携を深め、より良い保存・公開・活用方法をご提案致します。
代表取締役 | 天賀 光広 |
---|---|
専務取締役 | 中尾 美保 |
常務取締役 | 村上 浩明 |
本社 | 〒840-0857 佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸3190-3 |
TEL&FAX | TEL:0952-28-7225 FAX:0952-97-8205 |
福岡支店 | 〒816-0861 福岡県春日市岡本1丁目5 ブレイクスルー福岡春日203号室 |
Web | http://toppen.jp |
設立 | 2006年7月 |
資本金 | 1,500万円 |
従業員数 | 役員4名 正社員14名 契約社員・アルバイト8名(令和2年7月1日現在) |
事業概要 | 考古・歴史・民俗等の文化財に関する事業 博物館・資料館等における展示コンテンツの企画・制作 インターネットに関する事業 3次元計測に関する事業 赤外線イメージスキャナ等の販売 |
〒840-0857佐賀県佐賀市鍋島町八戸3190-3
TEL:0952-28-7225 / FAX:0952-97-8205
会社沿革
2006年(平成18年) | 7月13日 佐賀市神園町のマンション一室にて3名で創業(代表取締役 武廣正純) |
---|---|
2007年(平成19年) | 科学研究費助成事業「VR画像を活用した日本装飾古墳デジタルアーカイブの構築」に参画(~2010年) |
2008年(平成20年) | 本社を佐賀市呉服元町に移転 |
2009年(平成21年) | 東京ビックサイトで開催された「コンテンツ東京2009」にパノラマコンテンツ「回るホームページ」を出展 |
2010年(平成22年) | 佐賀県神埼市より雇用事業を受託 |
2011年(平成23年) | 科学研究費助成事業「VR画像を活用した日本装飾古墳デジタルアーカイブの構築」成果がウェブ上で公開される |
2012年(平成24年) | 三重津海軍所跡の発掘調査支援及び報告書作成支援業務に携わる |
2013年(平成25年) | 佐賀大学中村隆敏教授、有限会社69'nersFILM様、株式会社ウェアサーブ様と「C-revo in Saga」コンソーシアムを結成 |
2014年(平成26年) | 福岡県古賀市より、船原古墳の3次元計測を受託 |
2015年(平成27年) | 2012年より携わった三重津海軍所跡が「明治日本の産業革命遺産 製鉄・鐵工、造船、石炭産業」の構成遺産として世界遺産に登録される |
2016年(平成28年) | 10周年を機に、光画デザイン(古賀義孝氏)様に依頼しロゴマークを新たに制作 |
2017年(平成29年) | 9月 創業以来代表取締役を務めてきた武廣正純が取締役会長に就任 |
2018年(平成30年) | 「肥前さが幕末維新博覧会」が開催される |
2019年(平成31年/令和1年) | 7月 MRをはじめとする最先端技術コンテンツの研究開発 redeco を佐賀大学に設置 |
2020年(令和2年) | 1月 吉野ヶ里遺跡史跡指定30周年特別展「吉野ヶ里遺跡 -軌跡と未来-」をプロデュース |
お問い合わせ
この度はお問い合わせいただき、誠にありがとうございます。
必要な項目をご記入の上、「送信」ボタンをクリックして下さい。
ご返信までに3〜4営業日いただいております。
あらかじめご了承ください。